校隊及課後興趣班
為了讓同學在德、智、體、群、美各方面得到均衡發展,本校除了在課堂時間舉行各項活動外,還在課後開辦多元化的興趣班,讓學生發揮個人的潛質,並擴闊他們的閱歷。2025-26年度開辦24支校隊及24項課後興趣班,總計參加校隊共516人次,參加課後興趣班共396人次。
校隊組別 | 參加 人次 | 課後興趣班組別 | 參加人次 | ||
中文科 | 1.KOL小組 | 14 | 英文科 | 聖三一英語課程P.1 | 20 |
2.小司儀班 | 15 | 劍橋英語班(P.2-P.6) | 44 | ||
英文科 | 英語辯論隊 | 22 | 數學科 | 1.奧數興趣班(P.1) | 18 |
數學科 | 1.奧數校隊(P.4) | 14 | 2.奧數興趣班(P.2) | 14 | |
2.奧數校隊(P.5) | 13 | 常識科 | 1.初探科學(P.1) | 13 | |
3.奧數校隊(P.6) | 16 | 2.小小科學家(P.2-P.3) | 14 | ||
體育科 | 1.足球校隊 | 22 | 3.創探科學實驗室(P.4-P.6) | 15 | |
2.乒乓球校隊 | 23 | 電腦科 | 1.初小計算思維培訓班(P.1-P.2) | 9 | |
3.男子籃球校隊 | 30 | 2.VexIQ電腦編程興趣班(P.3-P.6) | 9 | ||
4.單車校隊 | 43 | 3.WER機械人培訓班(P.3-P.6) | 10 | ||
5.游泳校隊 | 23 | 視藝科 | 1.創意思維繪畫興趣班(P.1) | 10 | |
6.田徑校隊 | 77 | 2.創意思維繪畫興趣班(P.2-P.3) | 11 | ||
7.羽毛球校隊 | 16 | 3.書畫興趣班(P.1-P.3) | 10 | ||
8.羽毛球校隊預備班 | 12 | 4.書畫興趣班(P.4-P.6) | 9 | ||
9.中國舞校隊 | 17 | 體育科 | 1.足球興趣班(P.1-P.6) | 35 | |
10.爵士舞校隊 | 26 | 2.乒乓球興趣班(P.3-P.6) | 10 | ||
11.藝術體操校隊 | 18 | 3.羽毛球興趣班(P.1-P.3) | 16 | ||
音樂科 | 1.合唱團 | 49 | 4.羽毛球興趣班(P.4-P.6) | 7 | |
2.唱家班 | 9 | 5.單車興趣班(P.1-P.6) | 40 | ||
3.手鐘隊 | 12 | 6.籃球興趣班(P.3-P.6) | 30 | ||
4.中國鼓校隊 | 11 | 7.跆拳道興趣班(P.3-P.6) | 14 | ||
5.爵士鼓校隊 | 10 | 8.中國舞興趣班(P.1-P.6) | 8 | ||
6.IPAD電子作曲及編曲 課程 | 11 | 9.爵士舞興趣班P.1 | 12 | ||
視藝科 | 攝影校隊 | 13 | 10.藝術體操興趣班(P.1-P.6) | 18 | |
總人次: | 516 | 總人次: | 396 |
