第一次考試學業獎(2019-20)
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
一年級 | 1D 黃卓樺 | 1B 許洛 | 1A 成朗峰 |
二年級 | 2D 唐家烺 | 2A 楊懷輝 | 2D 謝子晴 |
三年級 | 3A 林逸喬 | 3A 陳家義 3A 劉景生 | / |
四年級 | 4A 陳霆軒 | 4A 許宇亮 | 4A 吳穎霖 |
五年級 | 5A 陳諾儀 | 5A 趙予然 | 5A 陳梓虹 |
六年級 | 6A 蔡銘浩 | 6A 招丞俊 | 6A 李樂心 |
年終學業獎(2018-19)
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
一年級 | 1A 楊懷輝 | 1D 謝子晴 | 1D 施承志 |
二年級 | 2C 鄧嘉華 | 2D 王鳯鈴 | 2D 王玉鳯 |
三年級 | 3A 許宇亮 | 3A 許媚云 | 3A 丁泓曦 |
四年級 | 4A 趙予然 | 4A 王家盈 | 4A 王子德 |
五年級 | 5A 李樂心 | 5A 蔡銘浩 | 5A 劉柏傑 |
六年級 | 6A 楊懷堃 | 6A 吳泓錕 | 6A 王家熙 |
第三次考試學業獎(2018-19)
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
一年級 | 1A 楊懷輝 | 1A 丁靖陽 | 1D 雷博然 |
二年級 | 2D 王鳯鈴 | 2D 盧永熹 | 2B 劉景生 |
三年級 | 3A 武軒儒 | 3A 許宇亮 | 3A 黎倩希 |
四年級 | 4A 趙予然 | 4A 王子德 | 4A 梁皓 |
五年級 | 5A 陳浚亨 | 5A 招丞俊 | 5A 劉柏傑 |
六年級 | 6A 黃鋭霖 | 6A 楊懷堃 | 6A 王家熙 |
第二次考試學業獎(2018-19)
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
一年級 | 1A 楊懷輝 | 1D 朱樂軒 | 1D 謝子晴 |
二年級 | 2D 王玉鳳 | 2C 鄧嘉華 | 2D 王鳳鈴 |
三年級 | 3A 丁泓曦 | 3A 許媚云 | 3A 許宇亮 |
四年級 | 4A 趙予然 | 4A 王家盈 | 4A 王子德 |
五年級 | 5A 王昕熹 | 5A 蔡銘浩 | 5A 劉柏傑 |
六年級 | 6A 楊懷堃 | 6A 吳泓錕 | 6A 王家熙 |
第一次考試學業獎(2018-19)
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
一年級 | 1A 楊懷輝 | 1D 唐家烺 | 1B 朱靜彤 |
二年級 | 2C 鄧嘉華 | 2A 胡詩雅 | 2C 陳家義 |
三年級 | 3A 許宇亮 | 3A 許媚云 | 3A 丁泓曦 |
四年級 | 4A 王家盈 | 4A 陳梓虹 | 4A 于正言 |
五年級 | 5A 李樂心 | 5A 楊子蘅 | 5A 蔡銘浩 |
六年級 | 6A 楊懷堃 | 6A 黎正賢 | 6A 吳泓錕 |
第70屆校際朗誦節 粵語組(2018-19)
一年級 | ||||||||||
1A | 黃諾忻 | (優良) | 1B | 沈博鈞 | (優良) | 1C | 鄭玥弦 | (良好) | ||
1C | 吳苑瑜 | (良好) | 1C | 黎汶瑾 | (良好) | 1D | 謝子晴 | (優良) | ||
1E | 黃皓愷 | (優良) | 1E | 曹金美 | (良好) | |||||
二年級 | ||||||||||
2A | 蔣浚匡 | (優良) | 2A | 胡詩雅 | (良好) | 2B | 陳茵桐 | (良好) | ||
2C | 徐宇晁 | (季軍) | 2D | 彭棹楠 | (良好) | 2E | 鄭學蘊 | (亞軍) | ||
三年級 | ||||||||||
3A | 許宇亮 | (優良) | 3A | 許媚云 | (優良) | 3A | 黃皓恩 | (優良) | ||
3A | 蔡卓穎 | (良好) | 3A | 黃富翹 | (良好) | 3A | 蔡子濤 | (良好) | ||
3B | 陳樂瑤 | (優良) | 3B | 吳穎霖 | (良好) | 3B | 馮凱婷 | (良好) | ||
3B | 吳卓茵 | (良好) | 3C | 譚晞霖 | (良好) | 3E | 陳星渝 | (優良) | ||
3E | 黃雅詩 | (良好) | ||||||||
四年級 | ||||||||||
4A | 麥騫予 | (優良) | 4A | 林伽楠 | (良好) | 4B | 鄭家永 | (優良) | ||
4B | 黃雅雯 | (良好) | 4B | 林嘉寶 | (良好) | 4B | 葉卓芝 | (良好) | ||
4C | 高浩銘 | (優良) | 4D | 羅羨如 | (良好) | 4E | 張朕豪 | (良好) | ||
五年級 | ||||||||||
5A | 李樂心 | (季軍) | 5A | 劉天心 | (優良) | 5A | 鄭嘉儀 | (優良) | ||
5B | 陳竟成 | (季軍) | 5C | 梁貝莎 | (良好) | 5C | 容泳欣 | (良好) | ||
5D | 郭妍廷 | (優良) | 5D | 潘芊男 | (優良) | 5E | 梁家泓 | (優良) | ||
六年級 | ||||||||||
6A | 楊懷堃 | (季軍) | 6A | 趙思佳 | (優良) | 6A | 黃詠恩 | (優良) | ||
6A | 葉嘉怡 | (優良) | 6A | 李佳茵 | (良好) | 6D | 江芷澄 | (優良) |
第70屆校際朗誦節 英語組(2018-19)
一年級 | ||||||||||||||
1A | 陳諾霈 | (優良) | 1D | 梁書豪 | (優良) | 1E | 田鄧威 | (優良) | ||||||
1E | 黃皓愷 | (優良) | ||||||||||||
二年級 | ||||||||||||||
2C | 伍柏立 | (優良) | 2C | 鄧嘉華 | (優良) | 2E | 鄭學蘊 | (季軍) | ||||||
三年級 | ||||||||||||||
3A | 范怡樂 | (季軍) | 3A | 蔡子濤 | (優良) | 3A | 黎倩希 | (優良) | ||||||
3A | 丁泓曦 | (優良) | 3A | 許媚云 | (優良) | 3A | 許宇亮 | (優良) | ||||||
3B | 何明軒 | (優良) | 3B | 梁知行 | (優良) | 3B | 李煦朗 | (優良) | ||||||
3C | 何承軒 | (良好) | 3E | 梁倩彤 | (優良) | |||||||||
四年級 | ||||||||||||||
4A | 麥騫予 | (優良) | 4B | 林灝朗 | (季軍) | 4B | 鄭家永 | (優良) | ||||||
4B | 袁崇熙 | (優良) | 4E | 林芷瑤 | (良好) | 4E | 郭雪怡 | (優良) | ||||||
五年級 | ||||||||||||||
5A | 劉天心 | (優良) | 5A | 李樂心 | (優良) | 5B | 吳睿禧 | (優良) | ||||||
5B | 莫焯霖 | (優良) | 5C | 林德承 | (優良) | 5C | 何祖翹 | (優良) | ||||||
5C | 楊渝陶 | (優良) | 5C | 張傲程 | (良好) | 5D | 方嘉欣 | (優良) | ||||||
5D | 潘芊男 | (優良) | ||||||||||||
六年級 | ||||||||||||||
6A | 謝昊志 | (季軍) | 6A | 楊樂泓 | (優良) | 6A | 楊懷堃 | (優良) | ||||||
6A | 張昊朗 | (優良) | 6A | 劉嘉軒 | (優良) | 6B | 林浚生 | (優良) | ||||||
6B | 吳梓晴 | (優良) | 6C | 歐天渝 | (優良) |
第70屆校際朗誦節 普通話組(2018-19)
一年級 | ||||||||||||||
1A | 丁靖陽 | (優良) | 1B | 沈博鈞 | (良好) | 1D | 劉靜如 | (優良) | ||||||
1D | 王佳豪 | (良好) | 1E | 廖立媺 | (優良) | |||||||||
二年級 | ||||||||||||||
2C | 李昱葶 | (優良) | 2C | 李昱德 | (優良) | 2C | 馮梓誠 | (優良) | ||||||
2C | 黃倩怡 | (優良) | 2C | 陳家義 | (良好) | 2D | 李浩銘 | (優良) | ||||||
三年級 | ||||||||||||||
3B | 陳樂瑤 | (優良) | 3B | 梁知行 | (優良) | 3B | 李煦朗 | (優良) | ||||||
四年級 | ||||||||||||||
4A | 林伽楠 | (優良) | ||||||||||||
五年級 | ||||||||||||||
5A | 郭晞釩 | (優良) | 5A | 黃嘉淇 | (優良) | 5A | 朱嘉慧 | (優良) | ||||||
5A | 陳浚亨 | (優良) | 5A | 李樂心 | (優良) | 5B | 梁梓茵 | (優良) | ||||||
5D | 潘芊男 | (季軍) | ||||||||||||
六年級 | ||||||||||||||
6A | 謝昊志 | (優良) | 6A | 楊樂泓 | (優良) | 6A | 楊懷堃 | (優良) | ||||||